In welchen Lebensmitteln steckt viel Protein? Eine Liste der 30 eiweissreichsten Lebensmittel
Viel Protein – Die 30 eiweissreichsten Lebensmittel
Protein ist für uns Kraftsportler wichtig für den Muskelaufbau. Aber in welchen Lebensmitteln steckt eigentlich das meiste Protein? Muss es immer nur Hühnchen sein? 😉
In dieser Liste habe ich die 30 eiweissreichsten Lebensmittel aufgezählt, die wir so in unserer täglichen Ernährung finden. Keine exotischen Lebensmittel, die wir sowieso nie zum Essen finden werden.
Die Top 30 eiweissreichsten Lebensmittel
Lebensmittel | kcal auf 100g | Eiweiß auf 100g |
Magermilchpulver | 370 | 36 |
Parmesan | 370 | 35 |
Serranoschinken | 215 | 30 |
Harzer Käse | 120 | 29 |
Rinderfilet | 160 | 29 |
Emmentaler | 380 | 29 |
Schweineschnitzel (paniert) | 230 | 26 |
Tilsiter | 350 | 26 |
Thunfisch im eigenen Saft | 110 | 25 |
Edamer | 350 | 25 |
Erdnüsse | 570 | 25 |
Rote Linsen (getrocknet) | 270 | 24 |
Gouda | 350 | 24 |
Putenbrust | 110 | 24 |
Hähnchenbrustfilet | 110 | 23 |
Forellenfilet | 140 | 22 |
Schweineschinken | 130 | 22 |
Thunfisch in Öl | 220 | 21 |
Lachsfilet | 190 | 20 |
Putenschinken | 100 | 19 |
Mandeln | 620 | 19 |
Mozzarella | 250 | 18 |
Alaska Seelachsfilet | 310 | 17 |
Körniger Frischkäse | 70 | 16 |
Tofu | 90 | 14 |
Quark (20% Fett) | 110 | 13 |
Ei | 155 | 13 |
Sojabohnen | 140 | 12 |
Magerquark | 90 | 12 |
Eiklar | 50 | 11 |
Fazit
Es gibt eben doch deutlich mehr als Magerquark und Huhn. Wer nicht auf „Low Fat“ angewiesen ist, der kann auch mit den verschiedenen Käsesorten sehr viel Eiweiß gutmachen. Viel Protein steckt auch in Fisch und natürlich auch in Nüssen. 🙂